?
結(jié)構(gòu)緊湊,通過性好,整機(jī)重量輕,吊載能力強(qiáng)
五邊形臂體截面,截面抗彎扭能力強(qiáng)
機(jī)械式行程閥雙缸帶拉索同步伸縮系統(tǒng),即保證順序伸縮的可靠性,又提升了吊臂伸縮速度
防過卷保護(hù)裝置,防止用戶疏忽或操作不熟練造成吊鉤過卷,有效提醒操作人員停止繼續(xù)收鉤、防止鋼絲繩斷裂所造成人身財(cái)產(chǎn)安全
蛙式支腿可伸縮變幅,大跨距、整車穩(wěn)定性高
整機(jī)配有比例遙控控制以及力矩限制系統(tǒng),更安全可靠便捷標(biāo)配L-HM(CY)寬溫液壓油,可實(shí)現(xiàn)冬季夏季通用
| 型號:HXB型3.0t | 名稱:新能源履帶式起重機(jī) |
| 規(guī)格:3.0t x1.3m | 作業(yè)半徑:≤8.74m |
| 地下?lián)P程:≤11m | 地面提升高度:≤9.5m |
| 卷揚(yáng):吊鉤上升速度:2.8m/min(4倍) | 卷揚(yáng):鋼絲繩直徑和長度:ф8mmx50m |
| 伸縮:吊臂形式:5節(jié)臂 | 伸縮:吊臂長:9.2m |
| 起伏:吊臂角度:0-75° | 回轉(zhuǎn):回轉(zhuǎn)角度:360°連續(xù)旋轉(zhuǎn) |
| 支腿:支腿形式:蛙式,第一段自動,第二段手動調(diào)節(jié) | 支腿:伸出距離:兩支腿之間距離4.04mx3.47m |
| 行走裝置:行走方式:液壓行走 | 行走裝置:行走速度:0-3km/h |
| 行走裝置:履帶:合成橡膠 | 行走裝置:爬坡能力:30% |
| 行走裝置:接地比壓:37.5kPa | 液壓油箱容積:38L |
| 長x寬x高:3000*800*1500mm | 整機(jī)重量:2350kg |
| 安全裝置:力矩限制器、彩色顯示屏、高度限位裝置、軟腿保護(hù)裝置、報(bào)警燈、防過卷裝置、支腿位置檢測、三圈保護(hù)裝置、水平儀、急停開關(guān)、無線遙控 |